Descripción
Haga click para descargar fichas técnicas y demás archivos:
¡Suscríbete y recibe notificaciones de todos nuestros descuentos especiales!
¿ Nuevo cliente ?
¿ Contraseña olvidada ?
Recordar tu contraseña?
¿ Ya tienes una cuenta ?
Use this bar to show information about your cookie policy.
SnowPad Filtro osmosis inversa 4 etapas alto flujo 1.2L/min. 400 galones por dia, diseño delgado 10.6 cm. No usa tanque Indicador cambio filtro. Filtros fácil cambio. Para Comercios, oficinas, residencias. certificado NSF 110V/60 Hz. 400x106x455mm.
| *Nombre | Purificador de alto flujo Ósmosis Inversa sin tanque Snowpad |
| ¿Dónde usarlo? | Condominios, Hogar, Cafés, Zona Urbana, Zona Rural, Institucional, Etc |
| Advertencia | Lave y reemplace los cartuchos regularmente. No desarme las piezas al azar, ya que pueden causar fugas o daños. No utilice la fuente de alimentación con voltaje nominal desproporcionado. |
| Alto (cm) | 45.5 cm |
| Ancho (cm) | 40 cm |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Capacidad | Flujo de agua pura: 1.2 l/min, 400 G por día.; Presión: 0.1~0.4 Mpa; Rechazo: 90~99%; Sólidos disueltos totales - TDS - (PPM): 250ppm |
| Capacidad 2 | PP-PAD2 Filtro de polipropileno para la eliminación de arena, óxido, lodo, sedimentos etc. CTO-PAD2 Filtro de carbono para la eliminación del mal olor, el cloro, los sedimentos orgánicos en el agua y el filtrado de partículas en suspensión. |
| Capacidad 3 | RO-PAD2 Membrana de ósmosis inversa remoción de bacterias, metales pesados, sal, materia disuelta y químicos. T33-PAD2 Filtro de carbón de coco de alta calidad, eliminar el cloro residual, mejora el olor y ajusta el sabor. |
| Características | Cuerpo compacto, Diseño elegante, Ahorra espacio. Pantalla LCD para ver niveles, Filtros de 4 etapas tipo bayoneta de fácil cambio, apagado automático. Flujo de agua integrado: sin tubos ni accesorios, sin riesgo de fugas. 4 etapas con Ósmosis inversa |
| Certificaciones | CE, NSF |
| Código de Barras | WAT01 |
| Código de producto | WAT01 |
| Compatible | PP-PAD2 (Código WAT02); CTO-PAD2 (Código WAT03); RO-PAD2 (Código WAT04); T33-PAD2 (Código WAT05) |
| Garantía | 1 año |
| Marca | CARBONE |
| Medida | 400x106x455 mm |
| Peso (Kg) | 13 Kg |
| Potencia | 96W |
| Procedencia | Importado |
| Profundidad (cm) | 10.6 cm |
| Resiste | Resistencia a descargas eléctricas tipo II |
| Se vende por | Unidad |
| Temperatura | Temperatura de Alimentación de agua: 5~45°C |
| Tipo | Osmosis Inversa |
| Usos | Casa/ Oficina |
| Voltaje | 100~240V, 50/60Hz |
Haga click para descargar fichas técnicas y demás archivos:
Carbone Express / Envió a Domicilio (24 a 72 horas hábiles después de la compra).
Envíos Gratis con compras de más de B/. 50 Solo dentro del Área metropolitana de Panamá (No aplica para motos).
Pedidos confirmados después de las 4:00 pm serán procesados en el próximo día laborable a partir de las 8:00 am.
Entregas al interior del país tienen un costo fijo de B/. 9.99, en rutas semanales, los horarios de entrega se mantendrán dentro del horario de lunes a jueves de 8:00 am. a 6:00 pm y viernes de 8:00 am. a 5:00 pm.
Envíos Gratis con compras de más de B/. 200 para Interior y provincias (No aplica para motos).
Envíos Transporte Terceros
Podrás pagar en línea utilizando: | O con PAGO CONTRA ENTREGA utilizando: |
|
|
Transferencias a nombre de Empresas Carbone, S.A. en cuentas

CashBack por comprar
Recibe 2% CarboneCash en cada orden, bono mensual y mucho más
Envío gratis
By Carbone Express. Seguimiento de todos nuestros envíos.
Pague como quiera
Utilice los diversos medios de pago que tenemos a disposicion.
Retire en tienda
Retire en nuestras instalaciones o se lo llevamos a todo Panamá
