Descripción
Fix All Crystal soudal pegamento transparente de alta adherencia y resistencia(misma calidad del high tack) curado 100% cryst.290ml.
Ficha Técnica
| *Nombre | Fix All Cristal de Soudal 100% CRISTALINO |
| ¿Dónde usarlo? | Industria constructora y la metalúrgica Pegado elástico en construcciones de distintos Tipos; Pegado de materiales transparentes como vidrio, PC y PMMA |
| Advertencia | Leer el manual de operación y seguir todas las instrucciones antes de usar producto. Evitar respirar los vapores. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| Alargamiento a la rotura | 800% |
| Almacenamiento | 12 meses en un sitio seco y fresco en envase no abierto a una temperatura entre +5°C y +25°C |
| Aplicación de Sellado | Sirve para aplicaciones cristal y no daña el esmalte de los espejos. |
| Base | Polímero MS® |
| Capacidad | Dimensionado de la junta: Anchura mínima para encolado: 2mm / Anchura máxima para encolado: 10mm |
| Características | Sellador adhesivo de construcción mono componente neutro, elástico y cristalino de alta calidad a base de un polímero MS®. Excelente aplicación; Elasticidad persistente después del secado; Pintable con productos a base de agua. |
| Código de Barras | 5411183124257 |
| Código de producto | H-0762(Soudal) |
| Color | Transparente |
| Compatible | Pistola para high tack: H-0773(SOUDAL) |
| Consistencia | Pasta estable |
| Densidad | 1,04g/ml; Absoluta: 1400 kg/m³ ; 20 °C. |
| Densidad de vapor relativa | No hay información disponible |
| Densidad relativa | 1.4 ; 20 °C |
| Dureza | 38 ±5 Shore A |
| Estabilidad | Estabilidad química: Estable en condiciones normales. |
| Forma física | Pasta |
| Formación de piel | (20°C/65% H.R.) (*) Ca. 10 minutos |
| Inflamabilidad | Poco combustible |
| Log Kow | No aplicable (mezcla) |
| Marca | SOUDAL |
| Material | Silicona |
| Materiales | Composición: Silicona de reticulación acética de alta |
| Medida | Elongación elástica (DIN 53504) 300% |
| Módulo de elasticidad | 100 % (DIN 53504) 0.8 N/mm² |
| Movimiento admisible máximo | 20% |
| Observaciones | Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y otras sustancias que impidan una buena adherencia. No aplicar sobre: piedra natural, p. ej. mármol, granito, etc. (formación de manchas). |
| Olor | Olor característico |
| Para su Uso En | Interior y exterior |
| Peso (Kg) | 0.36kg |
| pH | No hay información disponible |
| Presentación | Caja |
| Presión de vapor | No hay información disponible |
| Procedencia | Bélgica |
| Propiedades comburentes | Ningún grupo químico asociado con propiedades oxidantes |
| Propiedades explosivas | Ningún grupo químico asociado con propiedades explosivas |
| Punto de Ebullición | No hay información disponible |
| Punto de Ebullición (F) | No hay información disponible |
| Punto de fusión | No hay información disponible |
| Punto de inflamación | > 240 °C |
| Punto de Inflamación (F) | > 465 °F |
| Rango de Temperatura (F) | De -40°F a +194°F |
| Rango de temperaturas | De -40°C a +90°C |
| Resiste | Resistente a los hongos, agua, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas. |
| Se vende por | Unidad |
| Shore A | Shore A |
| Sistema de polimerización | Polimerización por la humedad del aire |
| Solubilidad | disolventes orgánicos ; soluble |
| Solubilidad agua | agua ; insoluble. |
| Tamaño de las partículas | No aplicable |
| Tasa de evaporación | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición | No hay información disponible |
| Temperatura de inflamación espontánea | No hay información disponible |
| Tensión máxima | (DIN 53504) 2.4N/mm² |
| Tiempo de polimerización | (20°C/65% H.R.) (*) 2 a 3mm/día |
| Tipo | Media Adherencia |
| Tipo de Contenedor | Cartucho |
| Umbral de olor | No hay información disponible |
| Usos | Construcción |
| Viscosidad cinemática | No hay información disponible |
| Viscosidad dinámica | No hay información disponible |
Haga click para descargar fichas técnicas y demás archivos:
Envíos
- Cliente Retira (1 a 2 horas después de la compra):
Retirar en tienda en horario de lunes a jueves de 8 am a 6 pm y viernes de 8 am a 5 pm.
Espera de 1 a 2 horas para que procesemos tu pedido, recuerda que no preparamos pedidos en horario nocturno.
Si vas a utilizar la opción de pago contra entrega, no es necesario que esperes, ¡¡¡Puedes venir de inmediato a cancelar tu orden y retirar la mercancía!!!
Carbone Express / Envió a Domicilio (24 a 72 horas hábiles después de la compra).
Envíos Gratis con compras de más de B/. 50 Solo dentro del Área metropolitana de Panamá (No aplica para motos).
Pedidos confirmados después de las 4:00 pm serán procesados en el próximo día laborable a partir de las 8:00 am.
- Ciudad de Panamá B/.3.50 (Hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago).
- Panamá oeste y Colon B/.4.99 (Hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago).
- Interior y provincias (Hasta 7 días hábiles después de la compra).
Entregas al interior del país tienen un costo fijo de B/. 9.99, en rutas semanales, los horarios de entrega se mantendrán dentro del horario de lunes a jueves de 8:00 am. a 6:00 pm y viernes de 8:00 am. a 5:00 pm.
Envíos Gratis con compras de más de B/. 200 para Interior y provincias (No aplica para motos).
- Bocas de Toro, Darién: la empresa solo transporta la mercancía hasta los puertos hábiles. El transporte del puerto a Islas u otros territorios puede ser coordinado con el equipo de ventas online siempre y cuando el cliente pague el costo extra del servicio externo de entrega.
Envíos Transporte Terceros
- Si seleccionas ACARREO y deseas enviar tu pedido por transporte de terceros de tu preferencia, debes escribir las instrucciones en la sección INSTRUCCIONES DEL PEDIDO, localizada en la página de carrito de compras antes de finalizar la orden. Nuestro departamento de logística se encargará de coordinar el envío de acuerdo con las
Sí el costo del flete supera los B/. 9.99 (Interior), B/. 4.99 (Área Metropolitana), el cliente deberá cubrir la diferencia. - Sí seleccionas RETIRO EN TIENDA, no es necesario escribir ninguna instrucción, podrás coordinar personalmente con el transporte tercero de tu preferencia para que retire tu/s compra/s en Carbone, presentando el número de pedido y el nombre que aparece la factura.
No habrá cargos adicionales de costo por flete a tu orden, ya que este costo será cobrado por el tercero que retire tu/s compra/s.
Pagos en línea Carbonestore.com
- Retirar tú mismo tu pedido en Carbone en Calle 5ta Río Abajo.
- Solicitar envió a la dirección que nos indiques.
Podrás pagar en línea utilizando: | O con PAGO CONTRA ENTREGA utilizando: |
|
|
Pagos en Tienda Carbone en Calle 5ta, Río Abajo
- Visa presencial
- MasterCard presencial
- Clave presencial
- Yappy
- ACH en línea
Para Transferencias a Cuentas Corrientes:
Transferencias a nombre de Empresas Carbone, S.A. en cuentas
- Banco General: 0313010745904
- Banistmo: 0100429019
- Banesco: 120000088625
- BAC: 104143656
- Scotiabank: 000850000099
Pago con Yappy:
- En la app de Yappy selecciona 'Enviar' y toca la pestaña de 'Directorio'.
- Busca 'CARBONEPTY' y realiza el envío del dinero.
- Envíanos tu comprobante de pago a servicio@carbone.com.pa o tráelo a la tienda.

